معلومات حول مؤشر نقيمؤشر نقي : 0      مؤشر السوق :

تداول نقي الشركات النقية التقرير الاقتصادي التقرير الشرعي الهيئة الشرعية من نحن
نقي للاستثمار في الأسهم السعودية

تحديث الصفحة

:: تداول نقي ::

* اليوم هو:  الاثنين 27 رمضان 1431 هـ الموافق لـ  6 سبتمبر 2010 م ، الساعة : .

الشركة أخر صفقة تراكمي أفضل طلب أفضل عرض اليوم
السعر الكمية التغير
القيمة % عدد الصفقات الكمية المتداولة السعر الكمية السعر الكمية الأفتتاح الأعلى الأدنى
الراجحي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
البلاد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الخزف السعودي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الغاز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الجبس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
المراعي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ص/ورق 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
العبد اللطيف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
س العربية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
س قصيم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
س الشرقية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الجماعي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سيارات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
طيبة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مكة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مبرد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شمس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الدريس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نادك 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
القصيم ز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
حائل ز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تبوك ز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شرقية ز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جوف ز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

  الشركات المنتقاة          
    اتصل بنا      لمستخدمي الأجهزة الكفية   
 

تطوير : أساليب                   جميع الحقوق محفوظة لنقي للاستثمار في الأسهم السعودية